Land Transport NZ is now
part of the NZ Transport Agency
www.nzta.govt.nz
Accessibility | Help | Site index | Contact us
| Make | Model | Year of manufacture |
Market group | How much is your vehicle likely to protect you? | How seriously is your vehicle likely to harm other road users? |
|---|---|---|---|---|---|
| Daewoo | Cielo | 95-97 | Small | Very poor | Less harm than average |
| Daewoo | Lanos | 97-03 | Small | Very poor | Average |
| Daewoo | Nubira | 97-03 | Small | Marginal | Less harm than average |
| Daihatsu | Applause | 89-99 | Small | Poor | Less harm than average |
| Ford | Capri | 89-94 | Small | Very poor | Less harm than average |
| Ford | Laser | 91-94 | Small | Very poor | Less harm than average |
| Ford | Focus LS / LT | 05-07 | Small | Excellent | |
| Ford | Focus LR | 02-05 | Small | Good | Less harm than average |
| Ford | Laser | 95-97 | Small | Poor | Less harm than average |
| Ford / Mazda | Laser / 323 | 99-03 | Small | Marginal | Less harm than average |
| Holden | Astra TR | 96-98 | Small | Good | Less harm than average |
| Holden | Astra TS | 98-06 | Small | Marginal | Less harm than average |
| Honda | Civic | 96-00 | Small | Marginal | Less harm than average |
| Honda | Civic | 01-05 | Small | Marginal | Less harm than average |
| Honda | Integra | 93-01 | Small | Marginal | Significantly less harm than average |
| Honda | Integra | 90-92 | Small | Marginal | |
| Honda | Civic | 92-95 | Small | Poor | Less harm than average |
| Hyundai | S Coupe | 90-96 | Small | Very poor | Significantly less harm than average |
| Hyundai | Lantra | 91-95 | Small | Very poor | Less harm than average |
| Hyundai | Excel / Accent | 95-00 | Small | Very poor | Less harm than average |
| Hyundai | Excel | 90-94 | Small | Very poor | Less harm than average |
| Hyundai | Elantra | 00-07 | Small | Marginal | Less harm than average |
| Hyundai | Lantra | 96-00 | Small | Poor | Less harm than average |
| Hyundai | Accent | 00-06 | Small | Poor | Less harm than average |
| Kia | Rio | 00-05 | Small | Poor | Less harm than average |
| Mazda | 3 / Axela | 03-07 | Small | Good | Less harm than average |
| Mazda | 323 / Familia / Lantis | 90-93 | Small | Poor | Less harm than average |
| Mazda | 323 / Familia / Lantis | 95-98 | Small | Poor | Less harm than average |
| Mitsubishi | Lancer / Mirage CE | 96-03 | Small | Very poor | Less harm than average |
| Mitsubishi | Lancer / Mirage CB | 91-92 | Small | Very poor | Average |
| Mitsubishi | Lancer / Mirage CC | 93-95 | Small | Poor | Less harm than average |
| Mitsubishi | Lancer CH / CJ | 03-07 | Small | Poor | Significantly less harm than average |
| Nissan | NX/NX-R | 91-96 | Small | Very poor | |
| Nissan | Pulsar / Vector / Sentra | 92-95 | Small | Poor | Less harm than average |
| Nissan | Pulsar / Vector / Sentra | 96-99 | Small | Poor | Less harm than average |
| Nissan | Pulsar | 00-05 | Small | Poor | Less harm than average |
| Peugeot | 306 | 94-01 | Small | Good | Significantly less harm than average |
| Proton | Wira | 95-96 | Small | Poor | |
| Subaru | Impreza | 93-00 | Small | Very poor | Average |
| Subaru | Impreza | 01-07 | Small | Good | Significantly less harm than average |
| Suzuki | Baleno / Cultus Crescent | 95-02 | Small | Poor | Significantly less harm than average |
| Toyota | Corolla / Allex | 98-01 | Small | Marginal | Less harm than average |
| Toyota | Corolla | 02-07 | Small | Marginal | Less harm than average |
| Toyota | Paseo / Cynos | 91-99 | Small | Poor | Less harm than average |
| Toyota / Holden | Corolla / Nova | 89-93 | Small | Very poor | Less harm than average |
| Toyota / Holden | Corolla / Nova | 94-97 | Small | Poor | Less harm than average |
| Volkswagen | Golf | 82-94 | Small | Very poor | |
| Volkswagen | Golf / Jetta | 04-07 | Small | Excellent | |
| Volkswagen | Golf / Bora | 99-04 | Small | Good | Significantly less harm than average |
| Volkswagen | Golf | 95-98 | Small | Good |
Last updated: 13 August 2009