Land Transport NZ is now
part of the NZ Transport Agency
www.nzta.govt.nz
Accessibility | Help | Site index | Contact us
| Make | Model | Year of manufacture |
Market group | How much is your vehicle likely to protect you? | How seriously is your vehicle likely to harm other road users? |
|---|---|---|---|---|---|
| Daihatsu | Mira | 90-96 | Light | Very poor | Significantly less harm than average |
| Daihatsu | Charade | 88-92 | Light | Very poor | Significantly less harm than average |
| Daihatsu | Charade | 93-00 | Light | Very poor | Less harm than average |
| Daihatsu | Sirion / Storia | 98-04 | Light | Poor | Significantly less harm than average |
| Ford | Festiva WD/WH/WF | 94-01 | Light | Very poor | Less harm than average |
| Holden | Barina SB | 95-00 | Light | Very poor | Less harm than average |
| Holden | Barina XC | 01-06 | Light | Marginal | Less harm than average |
| Holden / Suzuki | Barina / Swift / Cultus | 89-99 | Light | Very poor | Less harm than average |
| Honda | Jazz / Fit | 02-07 | Light | Good | Significantly less harm than average |
| Hyundai | Getz / TB | 02-07 | Light | Very poor | |
| Mazda | 121 / Autozam Review | 94-96 | Light | Very poor | Significantly less harm than average |
| Mazda | 121 Metro / Demio | 97-02 | Light | Poor | Significantly less harm than average |
| Nissan | Micra | 95-97 | Light | Very poor | |
| Subaru | Sherpa / Fiori / 700 / Rex | 89-92 | Light | Very poor | Significantly less harm than average |
| Suzuki | Alto | 85-00 | Light | Very poor | |
| Suzuki | Ignis | 00-02 | Light | Very poor | |
| Toyota | Starlet | 96-99 | Light | Very poor | Less harm than average |
| Toyota | Yaris | 05-07 | Light | Good | |
| Toyota | Echo | 99-05 | Light | Poor | Less harm than average |
Last updated: 13 August 2009